
	
	
| 
 | ||||||
| 
 | 50Hz | 60Hz | ||||
| 机组型号 | 单位 | QAS500 | QAS500 | |||
| 额定常用功率 PRP(1) | kW / kVA | 400kW / 500kVA | 457kW / 571kVA | |||
| 额定备用功率 LTP(2) | kW / kVA | 440kW / 550kVA | 503kW / 628kVA | |||
| 额定转速 | rpm | 1500 | 1800 | |||
| 功率因数 | 
 | 0.8 (滞后) | 0.8 | |||
| 输出电源 | 
 | 交流400V、3相4线 | 交流480V、3相4线 | |||
| 额定电流 | A | 722 | 687 | |||
| 7米处声压级 | dB(A) | 72 | 73 | |||
| 0%负载燃油消耗率 | kg/h | 8.9 | 13.2 | |||
| 50%负载燃油消耗率 | kg/h | 42.8 | 53.2 | |||
| 75%负载燃油消耗率 | kg/h | 62.6 | 73.7 | |||
| 满载燃油消耗率 | kg/h | 82.8 | 100.4 | |||
| 标准底座燃油箱容量 | L | 905 | ||||
| 满负载持续运行时间(标准) | h | 9.4 | 7.8 | |||
| 标准箱体式机组外形尺寸 | L×W×H(mm) | 4800*1550*2287 | ||||
| 工作重量 | kg | 6252 | ||||
| 发动机: | ||||||
| 符合标准 | 
 | ISO 3046 / ISO 8528-2 GB/T 6072.1 & GB/T 2820.2 | ||||
| 制造商 | 
 | 瑞典沃尔沃 Volvo | ||||
| 型号 | 
 | TAD1641GE | ||||
| 气缸数 | 
 | 6 | ||||
| 吸气方式 | 
 | 涡轮增压 | ||||
| 冷却方式 | 
 | 水冷 | ||||
| 燃油喷射方式 | 
 | 缸内直喷 | ||||
| 调速方式 | 
 | 电子调速 | ||||
| 最大额定输出功率 | kW | 430 | 485 | |||
| 冷却液容量 | L | 60 | ||||
| 机油容量 | L | 42 | ||||
| 汽缸总排气量 | L | 16.12 | ||||
| 直流启动系统 | Vdc | 24 | ||||
| 排放标准 | 
 | 欧II | ||||
| 交流发电机 | ||||||
| 符合标准 | 
 | IEC 34-1 / ISO 8528-3 | ||||
| 制造商 | 
 | 利莱森玛 Leroy Somer | ||||
| 型号 | 
 | LSA47.2 M7 | ||||
| 定子/转子 绝缘等级 | 
 | H / H | ||||
| 防护等级 | IP | 23 | ||||
| 相位数/线数 | 
 | 3相/4线 星型接法 | ||||
| 励磁方式 | 
 | 同步无刷自励 | ||||
| 参考工况 | ||||||
| 进气压力(绝对压力) | bar | 1 | ||||
| 相对空气湿度 | % | 30 | ||||
| 空气入口温度 | ℃ | 25 | ||||
| 极限工况 | ||||||
| 最高使用环境温度 | ℃ | 50 | ||||
| 最高使用海拔高度 | M | 4000 | ||||
| 最低使用环境温度 | ℃ | -15(冷启动选配到 -25) | ||||


